
Do níže uvedeného seznamu se zapisují všechny potřebné stavební práce, které by měly být provedeny na údržbě a opravách obecního majetku a také uvažované reálné projekty sloužící pro uspokojování potřeb občanů Choltic, Ledce a Podhorek, podporující trvalý rozvoj našeho městyse a jeho místních částí.
Pokud je rozhodnuto o termínu realizace akce v daném roce, je doplněn předpokládaný termín a odhadovaná částka. Po uskutečnění realizace jsou termín a částka upřesněny podle skutečnosti.
| AKCE | TERMÍN REALIZACE / NÁKLADY V KČ | |
| Kanalizace | ČOV - výměna tehnologie provzdušňování | 2017 / 110 tis. Kč 2017 / 100 tis. Kč
|
| Vodovod | výstavba vodovodu Na Hlásku | |
| Elektřina | Elektro – přípojka Choltice západ (výstavba RD) | 2017 / 130 tis. Kč |
| Chodníky | oprava chodníku Nádražní, vč. vjezdů – II.etapa | 2017 / 270 tis. kč 2017 / 100 tis. Kč 2018 průběžně 2018 |
| Silnice, ulice | nový asfaltový povrch v ul. U Obory | 2017 / 2 500 tis. Kč průběžně průběžně
2017 / 100 tis. Kč |
| Školství | vzduchotechnika a osvětlení v kuchyni ŽS | 2017 / 1 750 tis. Kč 2017 / 500 tis. Kč
|
| Veřejné osvětlení | lampa 1 ks Nádražní ul. | 2017 / 30 tis. Kč |
| Byty | zateplení bytu č. 17 v DPS čp. 160 | 2017 / 37,5 tis. Kč 2017 / 50 ti. Kč 2018 |
| Sportovní areál | rekonstrukce kabin | |
| Koupaliště | průzkum vrtu | 2017 / 30 tis.Kč |
| Zámecký areál | oprava střechy jižní křídlo I.etapa | 2017 / 700 tis. Kč 2017 / 160 tis. Kč 2018 |
| Veřejná zeleň Vodní toky | revitalizace rybníků Podrybníčky a Marešák | |
| Hasičské zbrojnice | výstavba zbrojnice pro SDH Choltice | |
| Hřbitovní areál | oprava střechy hrobky Thunů | ? / 1 450 tis. Kč
2018 / 50 tis. Kč |
| Radnice | rekonstrukce SÚ, vč. malování | 2017 / 30 tis. Kč 2016-2017 / 700 tis. Kč 2017 / 76 tis. Kč
|
| Kulturní památky | oprava pomníku a sochy Jana Nepomuckého | |
| Zastávky | ||
| Zdravotní středisko | rekonstrukce ordinace praktického lékaře |